Сделка
Txid | bc6d638d81883f6c7cb0e503d6860def035826f32563eeac6c3d71e3bede3194 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 70463c2628c3fb870503a514a1dbff7df5bd8cb8b290b488c1cad2af37973d68 | ||||||
Время | 30-01-2022 21:47:32 | ||||||
Сумма | 0.00000012 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00000012 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |