Сделка
Txid | be8561dbd6595c048e51b22f4e977cc83c002305ce9ddc55757712f3df52415e | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 2365dca1b8ebb5aa1f7f1953e778cf2bf161ed6693f1464351e86c9833ca7f56 | ||||||||||||
Время | 02-06-2024 04:13:32 | ||||||||||||
Сумма | 404.53 RvCs | ||||||||||||
Комиссия | 0.17 RvCs | ||||||||||||
Комментарий | Transfer from Anna to XLora to J5VAfQSHDKYtcsk5GNwgYNkPeNCasZaubC | ||||||||||||
Входы |
| ||||||||||||
Выходы |
|