Сделка
Txid | bf098e8a945c27de3934484aed0036e3eeb050dd91dcdb79eefa45f5cd3311e5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | da9307a39ae3de229e6f85429e3ede8f6f84d12a27fe4e467a3fb9522a9806c9 | ||||||
Время | 16-02-2022 20:12:28 | ||||||
Сумма | 0.00000675 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00000675 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |