Сделка
Txid | cba426377683bcb7bfcab552601cc66f6c42e9d69c2122c2042ffc3289dab7a1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | c5e4b4c304d3930fe3d28b6042c9634af03f6c0f5bc0c5aa4ebf9cf047bd7166 | ||||||
Время | 01-05-2022 16:35:11 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |