Сделка
Txid | cd9641e1c1cf0921dd3a63b586185fcb3d19c7b58573ae522a7ab18a522ae864 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 002b67afe2f9f488e75155694e826b16d5f775c20ec46e2eec7d3d2b36a08ab4 | ||||||
Время | 01-08-2021 16:18:24 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |