Сделка
Txid | d49f20e92f65212791d0d2793619f7f222695484f0140f1195abecdca98da2f5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 0e95f7b4bed20d61c6dd09a07efe0376b2ec9a01cb1cc60e9cd6b33f150c2967 | ||||||
Время | 02-07-2021 21:54:11 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |