Сделка
Txid | daba5ce63ce8add4d7008384b9031bf19077d9f1776add3cd5990ab19b62a36f | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | ef9e671c31d236fd4b6d904c96f84899854dae7efcc96690a1a17b2ccdcf24f7 | ||||||
Время | 23-12-2020 11:53:45 | ||||||
Сумма | 0.3250 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.3250 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |
|