Сделка
Txid | de4f8d2f6c4e40a42a9cf1983d88913583081ff93c96ac30fbb8c751dddac3a3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 7454afb0ec4ac1146cdbcd285b577a0c1391faa7fb308ec2c678f3a0e47c2049 | ||||||
Время | 03-10-2022 00:19:25 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |