Сделка
Txid | df0a4f6343bfc6fbb06af0d2fc666a70e23f79bce36d5e0a59c412e4e0f9b6fa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 06dff2dffd3ed490f627fc4a95c83ddf7b6ce8b1cd790bd36d8ba474c4df797d | ||||||
Время | 29-04-2022 21:26:33 | ||||||
Сумма | 0.20505601 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.20505601 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |