Сделка
Txid | df6609f3dacb7bb965f7c262e10a452c0c9a542f88eec3ae1ce9cda4cba2eda7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | 1e872e5bfee88070099e4fca142ef449435275e3f4830966f1c2f99ade4b9ead | ||||||
Время | 04-10-2021 14:09:40 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |