Сделка
Txid | e6af2b85d13ae931818f80ea006849c212a3d6c0ebe6f2a2321f05ccbdffb7a9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | d895c02697735e3fc4b0e672ec51d07a7f945e09094ecdac3d79d0e0bada0ca6 | ||||||
Время | 27-09-2022 15:47:45 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |