Сделка
Txid | ecff6f715fee3e3091aee7f9a0e1893d77313796b7c8a2f86bdb0aba813adf00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | ce93e40aa6a19c8d8b08b53f3d65e3ca107428686d3600c4c762127b3e3b4b72 | ||||||
Время | 07-10-2022 14:52:50 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |