Сделка
Txid | f19866c6a9bda0c2b98f024279a95c0f0c2fa6bb324948a75cf93f5cc32401e4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хеш блока | f68b969290fc073e869da9c4eb7aa252df75f41c5be85d7f76b58b37875bb21f | ||||||
Время | 09-09-2020 05:29:59 | ||||||
Сумма | 0.00 RvCs | ||||||
Комиссия | 0.00 RvCs | ||||||
Комментарий | (не задано) | ||||||
Входы |
| ||||||
Выходы |
|